Oui
Caractéristiques techniques
Système | Android 2.2 | |
Info | Processeur | ARM Cortex A8 |
Fréquence processeur | 1 GHz | |
Nombre de coeurs | 1 | |
Mémoire vive (Mo) | 512 Mo | |
Puce graphique | PowerVR SGX540 | |
Capacité de stockage (Mo) | 16000 | |
Support cartes mémoire | MicroSD et MicroSDHC | |
Clavier physique | Non | |
Magasin d'applications | Android Market | |
Accéléromètre |
Affichage
Taille (diagonale) (pouces) | 7 | |
Taille (diagonale) (cm) | 17.78 | |
Définition de l'écran | 1024 x 600 | |
Technologie d'affichage | TFT | |
Tactile | Oui | |
Technologie tactile | Capacitif | |
Info | Multipoints | Oui |
Détail du Multipoints | 2 points |
Entrées sorties
Sortie casque | 1 | |
Format prise casque | Jack 3.5 mm | |
Support du Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | |
Support du Bluetooth | Oui | |
Support du NFC | Non | |
Interface PC | USB 2.0 | |
Connecteur USB | Non | |
Type de connecteur USB | Propriétaire | |
USB Host | Non | |
Sortie HDMI | En option |
GPS
Puce GPS | Oui | |
Logiciel de navigation intégré | Google Maps Navigation |
Multimédia
Appareil photo intégré | Oui | |
Définition appareil photo intégré | 3,2 Mpixels | |
Enregistrement vidéo | Oui | |
Définition enregistrement vidéo (en pixels) | 720 x 480 | |
Lecture vidéo | Oui | |
Lecture audio | Oui | |
Radio FM | Non | |
Webcam | Oui | |
Définition caméra en façade (en vidéo) | 3 Mpixels |
Communication
Téléphonie | Oui | |
Compatible réseaux GSM | 850/900/1800/1900 MHz | |
Compatible réseau GPRS | Oui | |
Compatible réseau EDGE | Oui | |
Compatible réseau 3G (UMTS) | Oui | |
Info | Compatible réseau 3G+ (HSDPA) | Oui |
Accessoires
Dock-Clavier | Non | |
Chargeur secteur | Oui | |
Housse de transport | En option |
Alimentation
Batterie amovible | Non | |
Capacité batterie (mAh) | 4000 | |
Autonomie annoncée en lecture vidéo | 7h |
Dimensions
Poids (g) | 380 | |
Largeur (cm) | 12 | |
Hauteur (cm) | 19 | |
Epaisseur (cm) | 1.19 |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire