Caractéristiques techniques
Technologie | LCD LED | |
Diagonale de l'écran (cm) | 137 | |
Label HD | HDTV 1080p | |
Format d'image | 16:9 | |
Définition nominale | 1920 x 1080 pixels | |
Traitement de l'image | 200 Hz | |
Luminosité (cd/m2) | 0 | |
Contraste dynamique maxi (:1) | 0 | |
Aspect de la dalle | Mat | |
Angle de visualisation H (degrés) | 0 | |
Angle de visualisation V (degrés) | 0 | |
Procédé amélioration de l'image | Oui | |
Tuner TV | TNT HD + câble | |
Affichage 3D | Oui | |
Technologie 3D | Actif | |
Enregistrement sur disque dur | Oui (sur disque externe) | |
Capteur de luminosité ambiante | Oui | |
Compatibilité HBBTV | Oui | |
Mode Cinema 24p | Oui | |
Décodeur Dolby Digital True HD | Non | |
Lecteur PCMCIA compatible Canal+ | Oui |
Cartes mémoires supportées
SD / MMC | Non | |
XD Card | Non | |
Memory Stick Pro | Non | |
Memory Stick Duo | Non |
Entrées sorties
Entrées Péritels RVB | 1 | |
Entrées S-video (Y/C) | Non | |
Entrée vidéo RCA | 1 | |
Entrée audio RCA | 1 | |
Entrées composantes (YUV) | 1 | |
Entrée HDMI (HDCP) | 4 | |
Entrée DVI (HDCP) | Non | |
Entrée VGA | Non | |
Entrée PC audio | Non | |
Entrée antenne | 1 | |
Prise casque | 1 | |
Prise USB | 3 | |
Sortie audio RCA | Non | |
Sortie audio numérique coaxiale | Non | |
Sortie audio numérique optique | 1 | |
Possibilité de brancher un clavier USB | Oui |
Gestion du son
Nombre de haut-parleurs | 2 | |
Puissance de sortie (Watts RMS) | 20 |
Accessoires
Accessoires livrés | 2 paires de lunettes 3D actives, télécommande Smart Touch Control |
Réseau
Ethernet | Oui | |
DLNA | Oui | |
UPnP | Oui | |
Wi-Fi | Oui |
Services en ligne : Réseaux sociaux
Youtube | Oui | |
Oui | ||
Dailymotion | Oui | |
Flickr | Non | |
Picasa | Oui | |
Oui | ||
Skype | En option |
Services en ligne : Contenus audio-vidéo
Replay des chaînes | Oui | |
Contenus sportifs | Oui | |
VOD | Oui | |
MOD | Oui | |
Magasins d'applications | Oui |
Services en ligne : Vie pratique
Service Météo | Oui | |
Recherche Web | Oui |
Formats de lecture vidéo
Xvid | Oui | |
Xvid HD | Oui | |
H264 | Oui | |
H264 HD | Oui | |
DivX 3.11 | Oui | |
DivX 4x | Oui | |
DivX 5x | Oui | |
DivX 6x | Oui | |
DivX HD | Oui | |
MPEG1 | Oui | |
MPEG2 | Oui | |
MPEG2 HD | Oui | |
WMV9 | Oui | |
WMV HD | Oui | |
MPEG4 | Oui | |
MPEG4 HD | Oui | |
VC-1 | Oui |
Formats de fichiers supportés
AVI | Oui | |
MP4 | Oui | |
MKV | Oui | |
OGM | Non | |
WMV | Oui |
Formats de lecture photo
JPEG | Oui | |
GIF | Non | |
PNG | Oui | |
BMP | Oui |
Formats de lecture audio
MP3 | Oui | |
Ogg Vorbis | Oui | |
FLAC | Oui | |
AAC | Oui | |
WMA | Oui |
Sous-titres
Support des sous-titres SRT | Oui |
Dimensions
Poids (kg) | 16.90 | |
Ecran seul largeur (cm) | 125 | |
Ecran seul hauteur (cm) | 72.46 | |
Ecran seul profondeur (cm) | 4.88 | |
Avec pied et hp largeur (cm) | 125 | |
Avec pied et hp hauteur (cm) | 82 | |
Avec pied et hp profondeur (cm) | 30.69 |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire