Caractéristiques techniques
| Type | Portable polyvalent | |
| Info | Processeur | Core 2 Duo P7450 |
| Fréquence du processeur (GHz) | 2.13 | |
| Quantité de mémoire vive | 4 Go | |
| Type de mémoire vive | DDR2 | |
| Capacité du disque dur 1 (Go) | 320 | |
| Vitesse de rotation du disque 1 | 5400tr/mn | |
| Interface disque(s) dur(s) | Serial ATA | |
| Lecteur optique 1 | DVD+/-RW DL | |
| Lecteur optique 2 | Non | |
| WebCam | Oui | |
| Tuner TV | Non | |
| Télécommande | Non | |
| Lecteur d'empreintes digitales | Non |
Affichage
| Taille d'écran (pouces) | 14 | |
| Format de l'écran | 16:9 | |
| Définition de l'écran | 1366 x 768 pixels | |
| Info | Circuit graphique | Nvidia GeForce GT 230M |
| Mémoire carte graphique | 512 Mo |
Cartes mémoires supportées
| Compact Flash type I | Non | |
| Compact Flash Type II | Non | |
| SD / MMC | Oui / Oui | |
| XD Card | Non | |
| Memory Stick | Oui | |
| Memory Stick Pro | Oui | |
| Memory Stick Duo | Oui | |
| Memory Stick Pro Duo | Oui | |
| Memory Stick Magic Gate | Oui | |
| SmartMedia | Non | |
| MiniSD | Non | |
| MicroSD | Non |
Entrées sorties
| Ports USB 2 | 3 | |
| Ports USB 3 | Non | |
| Ports eSATA | Non | |
| Ports Firewire 400 | Oui | |
| Ports Firewire 800 | Non | |
| Info | Ports Thunderbolt | Non |
| Info | Support du Wi-Fi | 802.11a/b/g/n |
| Support de l'Infrarouge | Non | |
| Support 3G (WCDMA) | Non | |
| Support 3,5G (HSDPA) | Non | |
| Modem V92 intégré | Non | |
| Ethernet 10/100 | Non | |
| PC-CARD (PCMCIA) | Non | |
| Express Card | Oui | |
| Sortie son | 2.0 | |
| Sortie S/PDIF | Non | |
| Sortie TV (analogique) | Non | |
| Sortie VGA | Oui | |
| Sortie DisplayPort | Non | |
| Sortie DVI | Non | |
| Info | Sortie HDMI | Oui |
Système d'exploitation et logiciels
| Système d'exploitation | Windows 7 Edition Familiale Premium 64-bits | |
| Récupération système | Oui |
Alimentation
| Info | Batterie | Lithium-Ion |
Dimensions
| Largeur (cm) | 33.50 | |
| Epaisseur (cm) | 3.90 | |
| Profondeur (cm) | 24.50 | |
| Poids (batterie incluse) (kg) | 2.40 |






0 commentaires:
Enregistrer un commentaire