Caractéristiques techniques
| Technologie | LCD LED | |
| Diagonale de l'écran (cm) | 107 | |
| Label HD | HDTV 1080p | |
| Format d'image | 16:9 | |
| Définition nominale | 1920 x 1080 pixels | |
| Traitement de l'image | 600 Hz | |
| Luminosité (cd/m2) | 0 | |
| Contraste dynamique maxi (:1) | 0 | |
| Aspect de la dalle | Mat | |
| Angle de visualisation H (degrés) | 178 | |
| Angle de visualisation V (degrés) | 178 | |
| Procédé amélioration de l'image | Oui | |
| Tuner TV | TNT HD + câble | |
| Affichage 3D | Oui | |
| Technologie 3D | Passif | |
| Enregistrement sur disque dur | Non | |
| Capteur de luminosité ambiante | Oui | |
| Compatibilité HBBTV | Oui | |
| Mode Cinema 24p | Oui | |
| Décodeur Dolby Digital True HD | Non | |
| Lecteur PCMCIA compatible Canal+ | Oui |
Cartes mémoires supportées
| SD / MMC | Oui | |
| XD Card | Non | |
| Memory Stick Pro | Non | |
| Memory Stick Duo | Non |
Entrées sorties
| Entrées Péritels RVB | 1 | |
| Entrées S-video (Y/C) | Non | |
| Entrée vidéo RCA | 1 | |
| Entrée audio RCA | 1 | |
| Entrées composantes (YUV) | 1 | |
| Entrée HDMI (HDCP) | 3 | |
| Entrée DVI (HDCP) | Non | |
| Entrée VGA | Non | |
| Entrée PC audio | Non | |
| Entrée antenne | 1 | |
| Prise casque | 1 | |
| Prise USB | 2 | |
| Sortie audio RCA | Non | |
| Sortie audio numérique coaxiale | Non | |
| Sortie audio numérique optique | 1 | |
| Possibilité de brancher un clavier USB | Oui |
Gestion du son
| Nombre de haut-parleurs | 3 | |
| Puissance de sortie (Watts RMS) | 18 |
Accessoires
| Accessoires livrés | 2 paires de lunettes 3D passives |
Réseau
| Ethernet | Oui | |
| DLNA | Oui | |
| UPnP | Oui | |
| Wi-Fi | Oui |
Services en ligne : Réseaux sociaux
| Youtube | Oui | |
| Oui | ||
| Dailymotion | Oui | |
| Flickr | Non | |
| Picasa | Oui | |
| Oui | ||
| Skype | En option |
Services en ligne : Contenus audio-vidéo
| INA | Non | |
| Replay des chaînes | Oui | |
| Contenus sportifs | Oui | |
| Podcasts | Non | |
| VOD | Oui | |
| MOD | Oui | |
| Magasins d'applications | Oui |
Services en ligne : Vie pratique
| Service Météo | Oui | |
| Bourse | Non | |
| Trafic routier | Non | |
| Allociné | Non | |
| Cartographie | Non | |
| Recherche Web | Oui | |
| Pages jaunes | Non |
Formats de lecture vidéo
| Xvid | Oui | |
| Xvid HD | Oui | |
| H264 | Oui | |
| H264 HD | Oui | |
| DivX 3.11 | Oui | |
| DivX 4x | Oui | |
| DivX 5x | Oui | |
| DivX 6x | Oui | |
| DivX HD | Oui | |
| MPEG1 | Oui | |
| MPEG2 | Oui | |
| MPEG2 HD | Oui | |
| WMV9 | Oui | |
| WMV HD | Oui | |
| MPEG4 | Oui | |
| MPEG4 HD | Oui | |
| VC-1 | Oui |
Formats de fichiers supportés
| AVI | Oui | |
| MP4 | Oui | |
| MKV | Oui | |
| OGM | Non | |
| WMV | Oui |
Formats de lecture photo
| JPEG | Oui | |
| GIF | Non | |
| PNG | Non | |
| BMP | Non |
Formats de lecture audio
| MP3 | Oui | |
| Ogg Vorbis | Non | |
| FLAC | Oui | |
| AAC | Oui | |
| WMA | Oui |
Sous-titres
| Support des sous-titres SRT | Oui |
Dimensions
| Poids (kg) | 12.50 | |
| Ecran seul largeur (cm) | 95.60 | |
| Ecran seul hauteur (cm) | 56.40 | |
| Ecran seul profondeur (cm) | 3.50 | |
| Avec pied et hp largeur (cm) | 95.60 | |
| Avec pied et hp hauteur (cm) | 62 | |
| Avec pied et hp profondeur (cm) | 22.70 |





0 commentaires:
Enregistrer un commentaire