Caractéristiques techniques
Système | Android 4.0.3 | |
Interface utilisateur | Sense 4 | |
Processeur | Qualcomm Snapdragon S4 | |
Fréquence processeur | 1,5 GHz | |
Nombre de coeurs | 2 | |
Puce graphique | Qualcomm Adreno 225 | |
Support cartes mémoire | Non | |
Info | Mémoire vive (RAM) | 1024 Mo |
Mémoire flash Libre (Mo) | 12500 | |
Clavier | Pas de clavier physique | |
Info | Indice DAS (W/kg) | 0.69 |
Double SIM | Non | |
Magasin d'applications | Play Store |
Affichage
Taille (diagonale) (pouces) | 4.30 | |
Taille (diagonale) (cm) | 10.90 | |
Technologie de l'écran | Super AMOLED | |
Couleur | Oui | |
Tactile | Oui | |
Info | Définition de l'écran | 540 x 960 |
Résolution de l'écran (ppp) | 256 | |
Technologie tactile | Capacitif | |
Info | Multipoints | Oui |
Détail du Multipoint | 5 points |
Entrées sorties
Sortie casque | Oui | |
Format prise casque | Jack 3.5 mm | |
Support du Wi-Fi | 802.11b/g/n | |
Support du Bluetooth | Oui | |
Version Bluetooth | 4.0 | |
Interface PC | USB 2.0 | |
Support du NFC | Non | |
Type de connecteur USB | Micro USB | |
Info | Compatibilité USB Host | Non |
Sortie TV (numérique) | via micro-USB (MHL) | |
Câble vidéo fourni | En option |
GPS
Info | GPS intégré | Oui |
A-GPS | Oui | |
Logiciel GPS | Google Maps Navigation | |
Guidage vocal | Oui |
Multimédia
Appareil photo intégré | Oui | |
Résolution photo | 8 Mpixels | |
Autofocus | Oui | |
Flash | Oui | |
Enregistrement vidéo | Oui | |
Définition enregistrement vidéo (en pixels) | 1920 x 1080 | |
Webcam | Oui | |
Définition vidéo de la webcam | VGA | |
Radio FM | Oui | |
Type de kit mains-libres | Oreillettes standard |
Communication
GSM | Oui | |
Bandes GSM | 850/900/1800/1900/2100 MHz | |
Compatible réseau EDGE | Oui | |
Compatible réseau GPRS | Oui | |
Compatible réseau 3G (UMTS) | Oui | |
Débit max en réception (HSDPA) | 21 Mbit/s | |
Débit max en émission (HSUPA) | 5.76 Mbit/s | |
Compatible réseau 4G (LTE) | Non | |
Client e-mail pop/imap | Oui | |
Client e-mail Exchange | Oui | |
Sauvegarde en ligne | Oui | |
Stockage en ligne | Oui | |
Taille de l'espace de stockage mis à dispo (Go) | 25 |
Accessoires
Dock-Clavier | Non |
Alimentation
Batterie amovible | Non | |
Capacité de la batterie (mAh) | 1650 |
Dimensions
Poids (g) | 119 | |
Largeur (cm) | 6.50 | |
Hauteur (cm) | 13.10 | |
Epaisseur (cm) | 0.78 | |
Volume (cm3) | 66.417 |
source : 01net.com
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire