Caractéristiques techniques
Système | Android 4.0.3 | |
Interface utilisateur | Sony UX | |
Processeur | Qualcomm MSM8260 | |
Fréquence processeur | 1,5 GHz | |
Nombre de coeurs | 2 | |
Puce graphique | Qualcomm Adreno 220 | |
Support cartes mémoire | Non | |
Info | Mémoire vive (RAM) | 1024 Mo |
Mémoire flash Libre (Mo) | 27600 | |
Clavier | Pas de clavier physique | |
Info | Indice DAS (W/kg) | 1.30 |
Double SIM | Non | |
Magasin d'applications | Play Store |
Affichage
Taille (diagonale) (pouces) | 4.30 | |
Taille (diagonale) (cm) | 10.90 | |
Technologie de l'écran | LCD | |
Couleur | Oui | |
Nombre de couleurs | 16,7 millions | |
Tactile | Oui | |
Info | Définition de l'écran | 720 x 1280 |
Résolution de l'écran (ppp) | 342 | |
Technologie tactile | Capacitif | |
Info | Multipoints | Oui |
Détail du Multipoint | 10 points |
Entrées sorties
Sortie casque | 1 | |
Format prise casque | Jack 3.5 mm | |
Support du Wi-Fi | 802.11b/g/n | |
Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non | |
Support du Bluetooth | Oui | |
Version Bluetooth | 2.1 | |
Interface PC | USB 2.0 | |
Support du NFC | Oui (activé) | |
Type de connecteur USB | Micro USB | |
Info | Compatibilité USB Host | Oui |
Câble USB Host | En option | |
Sortie TV (numérique) | micro HDMI (Type D) | |
Câble vidéo fourni | En option |
GPS
Info | GPS intégré | Oui |
A-GPS | Oui | |
Logiciel GPS | Google Maps Navigation | |
Guidage vocal | Oui |
Multimédia
Appareil photo intégré | Oui | |
Résolution photo | 12 Mpixels | |
Autofocus | Oui | |
Flash | Oui | |
Enregistrement vidéo | Oui | |
Définition enregistrement vidéo (en pixels) | 1920 x 1080 | |
Webcam | Oui | |
Définition vidéo de la webcam | HD 720p (1280*720) | |
Radio FM | Oui | |
Type de kit mains-libres | Oreillettes intra-auriculaires |
Communication
GSM | Oui | |
Bandes GSM | 850/900/1800/1900 MHz | |
Compatible réseau EDGE | Oui | |
Compatible réseau GPRS | Oui | |
Compatible réseau 3G (UMTS) | Oui | |
Débit max en réception (HSDPA) | 14,4 Mbit/s | |
Débit max en émission (HSUPA) | 5.76 Mbit/s | |
Compatible réseau 4G (LTE) | Non | |
Client e-mail pop/imap | Oui | |
Client e-mail Exchange | Oui | |
Sauvegarde en ligne | Oui | |
Stockage en ligne | Oui | |
Taille de l'espace de stockage mis à dispo (Go) | 10 |
Accessoires
Dock-Clavier | Non |
Alimentation
Batterie amovible | Non | |
Capacité de la batterie (mAh) | 1750 | |
Autonomie annoncée mode communication (3G) | 8h 30min |
Dimensions
Poids (g) | 144 | |
Largeur (cm) | 6.40 | |
Hauteur (cm) | 12.80 | |
Epaisseur (cm) | 1.06 | |
Volume (cm3) | 86.835 |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire