Caractéristiques techniques
Système | Android 4.2.2 | |
Interface utilisateur | TouchWiz | |
Processeur | Samsung Exynos 5 Octa | |
Fréquence processeur | 1,6 GHz | |
Nombre de coeurs | 2 | |
Puce graphique | PowerVR SGX544MP3 | |
Support cartes mémoire | MicroSD, MicroSDHC et MicroSDXC | |
Info | Mémoire vive (RAM) | 2048 Mo |
Mémoire flash Libre (Mo) | 32000 | |
Carte mémoire incluse | Non | |
Clavier | Pas de clavier physique | |
Double SIM | Non | |
Magasin d'applications | Play Store |
Affichage
Taille (diagonale) (pouces) | 5 | |
Taille (diagonale) (cm) | 12.70 | |
Technologie de l'écran | Super AMOLED | |
Couleur | Oui | |
Tactile | Oui | |
Info | Définition de l'écran | 1920 x 1080 |
Résolution de l'écran (ppp) | 441 | |
Technologie tactile | Capacitif | |
Info | Multipoints | Oui |
Entrées sorties
Sortie casque | 1 | |
Format prise casque | Jack 3.5 mm | |
Support du Wi-Fi | 802.11n/ac | |
Support de l'infra-rouge (IrDA) | Oui | |
Support du Bluetooth | Oui | |
Version Bluetooth | 4.0 | |
Interface PC | USB 2.0 | |
Support du NFC | Oui (activé) | |
Type de connecteur USB | Micro USB | |
Sortie TV (numérique) | via micro-USB (MHL) | |
Câble vidéo fourni | En option |
GPS
Info | GPS intégré | Oui |
A-GPS | Oui | |
Logiciel GPS | Google Maps Navigation | |
Guidage vocal | Oui |
Multimédia
Appareil photo intégré | Oui | |
Résolution photo | 13 Mpixels | |
Autofocus | Oui | |
Flash | Oui | |
Enregistrement vidéo | Oui | |
Définition enregistrement vidéo (en pixels) | 1920 x 1080 | |
Webcam | Oui | |
Définition vidéo de la webcam | HD 1080p (1920*1080) | |
Type de kit mains-libres | Oreillettes intra-auriculaires |
Communication
GSM | Oui | |
Bandes GSM | 850/900/1800/1900 MHz | |
Compatible réseau EDGE | Oui | |
Compatible réseau GPRS | Oui | |
Compatible réseau 3G (UMTS) | Oui | |
Débit max en réception (HSDPA) | 42 Mbit/s | |
Débit max en émission (HSUPA) | 5.76 Mbit/s | |
Compatible réseau 4G (LTE) | Oui | |
Client e-mail pop/imap | Oui | |
Client e-mail Exchange | Oui | |
Sauvegarde en ligne | Oui | |
Stockage en ligne | Oui | |
Taille de l'espace de stockage mis à dispo (Go) | 5 |
Accessoires
Dock-Clavier | Non |
Alimentation
Batterie amovible | Oui | |
Capacité de la batterie (mAh) | 2600 |
Dimensions
Poids (g) | 130 | |
Largeur (cm) | 6.98 | |
Hauteur (cm) | 13.66 | |
Epaisseur (cm) | 0.79 | |
Volume (cm3) | 75.324 |
source : 01net.com
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire